- 185/65R14H 866 595/23.4 190/7.5 8.1/10.1
- 195/60R14H 866 593/23.3 193/7.6 7.6/9.5
- 175/70R14T K702 602/23.7 173/6.8 7.8/9.8
- 185/65R14H K406(K) 595/23.4 187/7.4 8.1/10.1
SILICA 185/65R14H K406(U) 594/23.4 188/7.4 8.1/10.1
- 195/55R15V K406(X) 592/23.3 199/7.8 8.1/10.1
- 155/80R13T K702 576/22.7 160/6.3 8.0/10.0
- 175/65R14T K702 583/23.0 175/6.9 7.4/9.3
- 175/70R13T K702 576/22.7 173/6.8 8.0/10.0
- 225/60R16V K406 675/26.6 224/8.8 8.0/10.0
SILICA 155/70R13T K702 549/21.6 151/5.9 7.3/9.1
165/60R14H K406 557/21.9 168/6.6 7.3/9.1
175/50R15H K406 558/22.0 177/7.0 7.3/9.1
175/60R14H K406(K) 566/22.3 182/7.2 7.6/9.5
- 155/70R13T K702 549/21.6 151/5.9 7.3/9.1
- 165/60R14H K406 553/21.8 170/6.7 7.3/9.1
- T105/70D14 S400 512/20.2 116/4.6 3.3/4.1
- 195/70R14H 884 629/24.8 195/7.7 8.1/10.1
- 205/60R15H 866 623/24.5 205/8.1 7.9/9.9
- 205/60R15V 866 626/24.6 208/8.2 7.8/9.8
- 215/65R16H K406 686/27.0 221/8.7 8.6/10.8
- 235/60R16H K406 687/27.0 238/9.4 8.6/10.8
- 215/65R15H 866 662/26.1 217/8.5 8.0/10.0
- 195/60R15H K406 614/24.2 193/7.6 8.1/10.1
- 205/60R15H K406 623/24.5 205/8.1 7.9/9.9
STD P215/75R15T RA07 707/27.8 213/8.4 9.0/11.3
OPT P235/65R15S Z87 684/26.9 237/9.3 8.5/10.6
- 185/55R15H K406 586/23.0 182/7.2 8.1/10.1
- 155/80R13T K702 576/22.7 155/6.1 7.9/9.9
- 175/65R14T K702 583/23.0 175/6.9 7.4/9.3
- 165/65R14T K702 569/22.4 169/6.7 7.4/9.3
COACH P215/70R14T 846 660/26.0 216/8.5 8.8/11.0
205/75R14Q
8PR
RA08 665/26.2 198/7.8 9.9/12.4
VAN 195R14 8PR 819 666/26.2 199/7.9 10.0/12.5
RS P205/75R14S RA08 664/26.1 203/8.0 9.7/12.1
1.4T(STD) 650R16 10PR F19(F) 749/29.5 182/7.2 10.7/13.4
550R13 8PR F30(R) 621/24.5 156/6.1 8.7/10.9
2.5 T(STD) 700-16 10PR F1 779/30.7 199/7.8 10.5/13.1
700R16 10PR F16 781/30.7 195/7.7 11.2/14.0
2700 II 670R14 10PR AU01 692/27.2 187/7.4 9.0/11.3
2.5T 700R16 10PR F16(F) 781/30.8 192/7.6 11.2/14.0
195R15 12PR Z59(R) 696/27.4 190/7.5 12.1/15.1
High Platform 700-16 10PR F1 779/30.7 190/7.5 10.5/13.1
700R16 10PR F16 781/30.8 192/7.6 11.2/14.0
- 195R14 8PR 819 668/26.3 198/7.8 10.1/12.6
- 205/75R14Q
8PR
RA08 665/26.2 205/8.1 9.8/12.3
- 215/70R14 8PR RA08 658/25.9 214/8.4 9.8/0.4
- 215/70R15 8PR RA08 638/25.1 216/8.5 9.5/0.4
FOR FRONT 195R14 6PR RA08 668/26.3 194/7.6 8.5/0.3
FOR REAR 500R12 8PR Z30 565/22.2 141/5.6 9.8/0.4
145R13 8PR RA08 567/22.3 146/5.7 146/5.7