- 155/80R13T 884 577/22.7 161/6.3 7.9/9.9
- 175/70R13T 884 575/22.6 174/6.9 7.9/9.9
- 155/80R13T K702 576/22.7 155/6.1 7.9/9.9
- 175/70R13T K702 576/22.7 173/6.8 8.0/10.0
- 185/55R15H K406 586/23.0 182/7.2 8.1/10.1
- 185/60R14H 866 576/22.7 180/7.1 8.0/10.0
- 175/65R14H 866 585/23.0 172/6.8 8.0/10.0
- 195/60R14V 866 589/23.2 191/7.5 8.1/10.1
- 185/65R15H 866 620/24.4 186/7.3 8.1/10.1
- 195/60R15H 866 614/24.2 193/7.6 8.1/10.1
- 195/70R14H 884 629/24.8 194/7.6 8.1/10.1
- 205/60R15H,V 866 625/24.6 204/8.0 8.0/10.0
- 205/65R15H K406 643/25.3 207/8.2 8.2/10.3
- P205/65R15V K406 646/25.4 206/8.1 8.2/10.3
- 215/65R15V K406 660/26.0 219/8.6 8.4/10.5
- 215/60R16V K406 664/26.1 219/8.6 8.4/10.5
- 205/65R15V 866 644/25.4 205/8.1 8.0/10.0
- 205/60R16V K406 646/25.4 206/8.1 8.1/10.1
- 225/60R16V K406 675/26.6 224/8.8 8.0/10.0
- 235/55R17V K406 686/27.0 235/9.3 8.0/10.0
- P235/75R15T 835 729/28.7 239/9.4 8.9/11.1
- 265/70R15T 835 744/29.3 260/10.2 9.0/11.3
- 275/60R15T RA07 712/28.0 267/10.5 8.9/11.1
- LT235/75R15C Z36 734/28.9 231/9.1 13.6/17.0
- 185/70R14T 884 618/24.3 186/7.3 8.0/10.0
- 195/70R14T 884 629/24.8 195/7.7 8.1/10.1
- 195/70R14T K702 629/24.8 198/7.8 7.8/9.8
- 205/50R15V 866 591/23.3 205/8.1 8.1/10.1
- 195/60R14V 866 589/23.2 191/7.5 8.1/10.1
- 195/65R15V K406 635/25.0 199/7.8 8.2/10.3
- 205/55R16V K406 632/24.9 214/8.4 8.1/10.1
- 215/45ZR17W K102 623/24.5 215/8.5 8.0/10.0
- 225/60R16V K406 675/26.6 224/8.8 8.0/10.0
- 235/55R17V K406 686/27.0 237/9.3 8.1/10.1
- 225/55R17V H426 - - -
- 215/65R16H K406 686/27.0 221/8.7 8.6/10.8
- 235/60R16H K406 685/27.0 233/9.2 8.6/10.8
- 185/55R15H K406 586/23.0 182/7.2 8.1/10.1
- 155/80R13T K702 576/22.7 155/6.1 7.9/9.9
- 175/65R14T K702 583/23.0 175/6.9 7.4/9.3
- 165/65R14T K702 569/22.4 169/6.7 7.4/9.3
- 215/65R15H 866 660/26.0 218/8.6 8.1/10.1
- 215/70R15T RA07 609/24.0 214/8.4 8.8/11.0
- 225/70R16T RA07 716/28.2 225/8.9 8.9/11.1
- P235/75R15T RA07 729/28.7 239/9.4 8.9/11.1
- P255/65R16T RA07 736/29.0 259/10.2 9.2/11.5
- 185/65R14H K406 595/23.4 184/7.3 8.1/10.1
- 195/55R15V K406 605/23.8 208/8.2 8.2/10.3
- 205/55R15V K406 607/23.9 208/8.2 8.2/10.3
1.25Ton 650-15 6PR F3 726/28.6 190/7.5 9.7/12.1
500-13 8PR F2 596/23.5 143/5.6 8.7/10.9
High Platform 185R14 6PR 819 651/25.6 181/7.1 9.7/12.1
500R12 8PR Z30 567/22.3 141/5.6 9.7/12.1
Low Platform 185R14 6PR 819 651/25.6 181/7.1 9.7/12.1
185R14 8PR 819 652/25.7 183/7.2 9.7/12.1
DBL CAB 185R14 6PR 819 651/25.6 181/7.1 9.7/12.1
145R12 8PR 819 540/21.3 142/5.6 8.9/11.1
COACH P195/75R14S RA08 649/25.6 190/7.5 8.6/10.8
3 VAN 185R14 6PR 819 651/25.6 183/7.2 9.7/12.1
6 VAN 185R14 8PR 819 651/25.6 180/7.1 9.7/12.1
15 Persons 195R14 8PR 819 668/26.3 189/7.4 10.0/12.5
WAGON STD P195/75R14S RA08 667/26.3 196/7.7 8.9/11.1
OPT 185R14 6PR 819 667/26.3 205/8.1 8.8/11.0
VAN 185R14 8PR 819 667/26.3 198/7.8 8.9/11.1
4WD 195R14 8PR 819 722/28.4 213/8.4 8.4/10.5
- 195R14 6PR RA08 668/26.3 194/7.6 8.5/10.6
- 155R13 8PR RA08 579/22.8 149/5.9 8.5/10.6